PARTITE E ULTIMI RISULTATI 2019/2020
| January | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2020 11:30:00 | U16 | Raggruppamento U16 Femminile | -/- | CUSAGO | Dettagli |
| 25/01/2020 17:00:00 | U14 | Mosquito Rugby | 14/50 | Chicken 2012 Rugby ASD | Dettagli |
| 25/01/2020 17:00:00 | OLD | Mosquito Rugby | 1/4 | Bad Panda Monza | Dettagli |
| 19/01/2020 12:00:00 | OLD | Mosquito Rugby | -/- | Pavia | |
| 19/01/2020 12:00:00 | U8 | Raggruppamento Minirugby | -/- | Cinghiali Rugby | |
| 19/01/2020 10:00:00 | U12 | Rugby Velate 1981 | -/- | Mosquito Rugby | Dettagli |
| 18/01/2020 17:00:00 | U14 | Amatori Rugby Tradate | 17/33 | Mosquito Rugby | Dettagli |
| 12/01/2020 10:00:00 | U12 | ASD Rugby Rho | -/- | Mosquito Rugby |
| December | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2019 18:00:00 | U16 | Rovato | -/- | Lambro Rugby | |
| 21/12/2019 17:00:00 | U16 | Bergamo | -/- | Lambro Rugby | |
| 15/12/2019 12:00:00 | U8 | Raggruppamento Minirugby | -/- | CUSAGO | Dettagli |
| 15/12/2019 10:30:00 | U12 | Raggruppamento Minirugby | -/- | MUGGIO' | Dettagli |
| 15/12/2019 10:00:00 | U10 | Raggruppamento Minirugby | -/- | CUSAGO | Dettagli |
| 14/12/2019 16:00:00 | U14 | Mosquito Rugby | 10/29 | Iride Rugby Cologno | Dettagli |
| 08/12/2019 10:00:00 | U10 | Raggruppamento Minirugby | -/- | RHO | Dettagli |
| 08/12/2019 10:00:00 | U10 | Raggruppamento Minirugby | -/- | RHO | Dettagli |
| 01/12/2019 10:00:00 | U6 | Raggruppamento Minirugby | -/- | Legnano | Dettagli |
| 01/12/2019 10:00:00 | U8 | Raggruppamento Minirugby | -/- | LEGNANO RUGBY I CROCIATI | Dettagli |
| November | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2019 18:00:00 | U16 | LAMBRO RUGBY U16 - SQUADRA 2 | -/- | ROVATO - SQUADRA 2 | Dettagli |
| 24/11/2019 14:00:00 | U12 | Raggruppamento Minirugby | -/- | MUGGIO' | Dettagli |
| 24/11/2019 10:00:00 | U10 | Raggruppamento Minirugby | -/- | MUGGIO' | Dettagli |
| 23/11/2019 17:00:00 | U14 | Mosquito Rugby | 37/17 | Amatori Rugby Tradate | Dettagli |
| 17/11/2019 10:00:00 | U8 | Raggruppamento Minirugby | -/- | Iride Cologno Rugby | Dettagli |
| 16/11/2019 18:00:00 | OLD | Mosquito Rugby | 0/8 | I Gnari, Brescia | Dettagli |
| 10/11/2019 14:00:00 | U12 | Raggruppamento Minirugby | -/- | Stezzano | Dettagli |
| 09/11/2019 16:00:00 | U14 | Mosquito Rugby | 72/10 | Leone XIII ssd rugby | Dettagli |
| October | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2019 14:00:00 | U12 | Raggruppamento Minirugby | -/- | MUGGIO' | |
| 27/10/2019 10:00:00 | U8 | Raggruppamento Minirugby | -/- | MUGGIO' | |
| 27/10/2019 10:00:00 | U10 | Raggruppamento Minirugby | -/- | MUGGIO' | |
| 27/10/2019 10:00:00 | U6 | Raggruppamento Minirugby | -/- | MUGGIO' | Dettagli |
| 26/10/2019 17:30:00 | OLD | RINOCERONTI | 3/1 | Mosquito Rugby | Dettagli |
| 26/10/2019 17:00:00 | U14 | C.U.S. PAVIA | 36/14 | Mosquito Rugby | Dettagli |
| 19/10/2019 20:00:00 | U18 | U18 Lambro Rugby | 27/40 | Botticino Rugby | |
| 19/10/2019 19:00:00 | OLD | OLD | -/- | TORNEO | Dettagli |
| 19/10/2019 18:00:00 | U16 | U16 LAMBRO FTGI | 20/0 | TREVIGLIO RUGBY | Dettagli |
| 19/10/2019 17:00:00 | U16 | U16 LAMBRO FTGI | 7/78 | ASR Milano | Dettagli |
| 19/10/2019 03:00:00 | LADIES | Ladies | -/- | TORNEO | Dettagli |
| 19/10/2019 00:00:00 | U18 | U18 Femminile | -/- | RAGGRUPPAMENTO | Dettagli |
| 13/10/2019 10:00:00 | U6 | MINIRUGBY | -/- | Raggruppamento U6-U8 | Dettagli |
| 10/10/2019 22:22:00 | U12 | Under 12 | -/- | Raggruppamento | Dettagli |
| 05/10/2019 18:00:00 | U16 | U16 Amatori Union | 0/26 | U16 Lambro 1 | |
| 05/10/2019 17:00:00 | U16 | U16 Franciacorta | 41/0 | U16 Lambro 2 | |
| 05/10/2019 17:00:00 | U14 | U14 Lainate | 10/72 | U14 Mosquito | Dettagli |
| 05/10/2019 14:00:00 | U12 | Under 12 | -/- | Raggruppamento | Dettagli |
| 05/10/2019 10:00:00 | U10 | MINIRUGBY | -/- | Raggruppamento U10 |
| September | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2019 10:00:00 | U12 | Under 12 | -/- | Raggruppamento | Dettagli |
| 29/09/2019 10:00:00 | U6 | MINIRUGBY | -/- | Raggruppamento U6-U8-U10 | Dettagli |
| 28/09/2019 17:00:00 | U16 | U16 | -/- | TRIANGOLARE | Dettagli |
| 28/09/2019 14:00:00 | OLD | OLD | -/- | VII° Oktobeer FEST | Dettagli |
| 26/09/2019 19:00:00 | U14 | U14 Mosquito Rugby | 32/17 | U14 Cernusco S/N | Dettagli |
| 22/09/2019 00:00:00 | U18 | U18 - TORNEO QUADRANGOLARE | -/- | LAMBRO FTGI-NOVARA-SEREGNO-LAINATE | Dettagli |
| 15/09/2019 11:00:00 | U16 | U16 - Lambro Rugby | 10/45 | Bergamo | Dettagli |
| U6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| December | |||||
| 01/12/2019 10:00:00 | U6 | Raggruppamento Minirugby | -/- | Legnano | Dettagli |
| October | |||||
| 27/10/2019 10:00:00 | U6 | Raggruppamento Minirugby | -/- | MUGGIO' | Dettagli |
| 13/10/2019 10:00:00 | U6 | MINIRUGBY | -/- | Raggruppamento U6-U8 | Dettagli |
| September | |||||
| 29/09/2019 10:00:00 | U6 | MINIRUGBY | -/- | Raggruppamento U6-U8-U10 | Dettagli |
| U8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| December | |||||
| 15/12/2019 12:00:00 | U8 | Raggruppamento Minirugby | -/- | CUSAGO | Dettagli |
| 01/12/2019 10:00:00 | U8 | Raggruppamento Minirugby | -/- | LEGNANO RUGBY I CROCIATI | Dettagli |
| November | |||||
| 17/11/2019 10:00:00 | U8 | Raggruppamento Minirugby | -/- | Iride Cologno Rugby | Dettagli |
| October | |||||
| 27/10/2019 10:00:00 | U8 | Raggruppamento Minirugby | -/- | MUGGIO' |
| U10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| December | |||||
| 15/12/2019 10:00:00 | U10 | Raggruppamento Minirugby | -/- | CUSAGO | |
| 08/12/2019 10:00:00 | U10 | Raggruppamento Minirugby | -/- | RHO | |
| 08/12/2019 10:00:00 | U10 | Raggruppamento Minirugby | -/- | RHO | Dettagli |
| November | |||||
| 24/11/2019 10:00:00 | U10 | Raggruppamento Minirugby | -/- | MUGGIO' | Dettagli |
| October | |||||
| 27/10/2019 10:00:00 | U10 | Raggruppamento Minirugby | -/- | MUGGIO' | |
| 05/10/2019 10:00:00 | U10 | MINIRUGBY | -/- | Raggruppamento U10 | Dettagli |
| U12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| January | |||||
| 19/01/2020 10:00:00 | U12 | Rugby Velate 1981 | -/- | Mosquito Rugby | Dettagli |
| 12/01/2020 10:00:00 | U12 | ASD Rugby Rho | -/- | Mosquito Rugby | |
| December | |||||
| 15/12/2019 10:30:00 | U12 | Raggruppamento Minirugby | -/- | MUGGIO' | Dettagli |
| November | |||||
| 24/11/2019 14:00:00 | U12 | Raggruppamento Minirugby | -/- | MUGGIO' | Dettagli |
| 10/11/2019 14:00:00 | U12 | Raggruppamento Minirugby | -/- | Stezzano | Dettagli |
| October | |||||
| 27/10/2019 14:00:00 | U12 | Raggruppamento Minirugby | -/- | MUGGIO' | |
| 10/10/2019 22:22:00 | U12 | Under 12 | -/- | Raggruppamento | Dettagli |
| 05/10/2019 14:00:00 | U12 | Under 12 | -/- | Raggruppamento | Dettagli |
| September | |||||
| 29/09/2019 | U12 | Under 12 | -/- | Raggruppamento | Dettagli |
| U14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| February | |||||
| 08/02/2020 15:30:00 | U14 | Mosquito Rugby | 77/10 | Leone XIII ssd rugby | Dettagli |
| January | |||||
| 25/01/2020 17:00:00 | U14 | Mosquito Rugby | 14/50 | Mosquito Rugby | Dettagli |
| 18/01/2020 17:00:00 | U14 | Amatori Rugby Tradate | 17/33 | Mosquito Rugby | Dettagli |
| December | |||||
| 14/12/2019 16:00:00 | U14 | Mosquito Rugby | 10/29 | Iride Rugby Cologno | Dettagli |
| November | |||||
| 23/11/2019 17:00:00 | U14 | Mosquito Rugby | 37/17 | Amatori Rugby Tradate | Dettagli |
| 09/11/2019 16:00:00 | U14 | Mosquito Rugby | 72/10 | Leone XIII ssd rugby | Dettagli |
| October | |||||
| 26/10/2019 17:00:00 | U14 | C.U.S. PAVIA | 36/14 | Mosquito Rugby | Dettagli |
| 05/10/2019 17:00:00 | U14 | U14 Lainate | 10/72 | U14 Mosquito | Dettagli |
| September | |||||
| 26/09/2019 19:00:00 | U14 | U14 Mosquito Rugby | 32/17 | U14 Cernusco S/N | Dettagli |
| U16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| February | |||||
| 08/02/2020 18:00:00 | U16 | LAMBRO RUGBY | 0/100 | SONDRIO RUGBY | Dettagli |
| January | |||||
| 26/01/2020 11:30:00 | U16 | Raggruppamento U16 Femminile | -/- | CUSAGO | Dettagli |
| December | |||||
| 21/12/2019 18:00:00 | U16 | U16 Rovato | -/- | Lambro Rugby | |
| 21/12/2019 17:00:00 | U16 | U16 Bergamo | -/- | Lambro Rugby | |
| November | |||||
| 30/11/2019 18:00:00 | U16 | LAMBRO RUGBY U16 - SQUADRA 2 | -/- | ROVATO - SQUADRA 2 | Dettagli |
| October | Leone XIII ssd rugby | Dettagli | |||
| 19/10/2019 18:00:00 | U16 | U16 LAMBRO FTGI | 20/0 | TREVIGLIO RUGBY | Dettagli |
| 19/10/2019 17:00:00 | U16 | U16 LAMBRO FTGI | 7/78 | ASR Milano | |
| 05/10/2019 18:00:00 | U16 | U16 Amatori Union | 7/78 | U16 Lambro 1 | |
| 05/10/2019 17:00:00 | U16 | U16 Franciacorta | 41/0 | U16 Lambro 2 | |
| September | |||||
| 28/09/2019 17:00:00 | U16 | U16 | -/- | TRIANGOLARE | Dettagli |
| 15/09/2019 11:00:00 | U16 | U16 Lambro Rugby | 10/45 | Bergamo | Dettagli |
| LADIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| October | |||||
| 19/10/2019 03:00:00 | LADIES | Ladies | -/- | TORNEO | Dettagli |
| OLD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| January | |||||
| 25/01/2020 17:00:00 | OLD | Mosquito Rugby | 1/4 | Bad Panda Monza | Dettagli |
| 19/01/2020 12:00:00 | OLD | Mosquito Rugby | -/- | Pavia | |
| November | |||||
| 16/11/2019 18:00:00 | OLD | Mosquito Rugby | 0/8 | I Gnari, Brescia | Dettagli |
| October | |||||
| 26/10/2019 17:30:00 | OLD | RINOCERONTI | 3/1 | Mosquito Rugby | Dettagli |
| 19/10/2019 19:00:00 | OLD | OLD | -/- | TORNEO | Dettagli |
| September | |||||
| 28/09/2019 14:00:00 | OLD | OLD | -/- | VII° Oktobeer FEST | Dettagli |







